Hola a todos:
Una vez concluidos los torneos del Ranking Cántabro y el Campeonato de Cantabria, a continuación os dejamos las clasificaciones definitivas del Ranking Regional Cántabro:
CATEGORÍA M-10 MIXTO
| Rank. | Apellidos y Nombre | Club | I TRRC. | II TRRC. | Total Rank. | Cto. Cant. | Total Temp. |
| 1º | PÉREZ, Diego | MARISMA | 0 | 32 | 32 | 64 | 96 |
| 2º | CASTANEDO, Sara | CESAN | 20 | 26 | 46 | 40 | 86 |
| 2º | SANTOS, Iñigo | CESAN | 26 | 20 | 46 | 40 | 86 |
| 4º | DE LA CONCEPCIÓN, Daniel | MARISMA | 0 | 14 | 14 | 52 | 66 |
| 5º | BUSTILLO, Sofía | PEÑALABRA | 32 | 20 | 52 | 0 | 52 |
| 6º | FORTUNY, Ana Sara | PEÑALABRA | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 7º | VIZOSO, Enrique | MARISMA | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 8º | CEBALLOS, Jorge | MARISMA | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 |
| 8º | RODRIGO, María | PEÑALABRA | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 8º | VILLANUEVA, Alejandra | MARISMA | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 |
CATEGORÍA M-12 FEMENINO
| Rank. | Apellidos y Nombre | Club | I TRRC. | II TRRC. | Total Rank. | Cto. Cant. | Total Temp. |
| 1º | CABO, Ainara | VIOÑO | 32 | 32 | 64 | 64 | 128 |
| 2º | PÉREZ, Claudia | PEÑALABRA | 20 | 20 | 40 | 40 | 80 |
| 3º | GÓMEZ, Enola | VIOÑO | 0 | 26 | 26 | 52 | 78 |
| 4º | DIEGO, Rocío | PEÑALABRA | 14 | 14 | 28 | 40 | 68 |
| 5º | MARCANTONATOS, Zoe | VIOÑO | 26 | 14 | 40 | 0 | 40 |
| 6º | FERNÁNDEZ, Eva | PEÑALABRA | 14 | 14 | 28 | 0 | 28 |
| 7º | ALONSO, Miranda | PEÑALABRA | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 7º | VILLANUEVA, Laura | MARISMA | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 9º | ALONSO, Sofía | PEÑALABRA | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 9º | DIEGO, Sofía | MARISMA | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 |
| 9º | RAMOS, Alia | CESAN | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 |
CATEGORÍA M-12 MASCULINO
| Rank. | Apellidos y Nombre | Club | I TRRC. | II TRRC. | Total Rank. | Cto. Cant. | Total Temp. |
| 1º | MADRAZO, Mario | CESAN | 14 | 32 | 46 | 64 | 110 |
| 2º | DIEZ, Pablo | CESAN | 14 | 0 | 14 | 52 | 66 |
| 3º | PAJARES, Juan Carlos | MARISMA | 0 | 14 | 14 | 40 | 54 |
| 4º | ALCITURRI, David | CESAN | 32 | 14 | 46 | 0 | 46 |
| 5º | GARCÍA, Héctor | CESAN | 26 | 20 | 46 | 0 | 46 |
| 5º | RUIZ, Victor | CESAN | 20 | 26 | 46 | 0 | 46 |
| 7º | PANDO, Miguel Ángel Anibal | CESAN | 20 | 14 | 34 | 0 | 34 |
| 8º | FRESNO, Nicolás | MARISMA | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 9º | VICENTE, Daniel | CESAN | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 |
| 10º | PEÑA, Luis | VIOÑO | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
CATEGORÍA M-15 MIXTO
| Rank. | Apellidos y Nombre | Club | I TRRC. | II TRRC. | Total Rank. | Cto. Cant. | Total Temp. |
| 1º | CARPINTERO, Pablo | CESAN | 32 | 32 | 64 | 40 | 104 |
| 2º | ALCITURRI, Miguel | CESAN | 20 | 20 | 40 | 52 | 92 |
| 3º | SANTOS, Jon Ander | CESAN | 26 | 0 | 26 | 64 | 90 |
| 4º | PACHECO, Javier | CESAN | 14 | 20 | 34 | 40 | 74 |
| 5º | DEL RÍO, Yago | CESAN | 14 | 26 | 40 | 28 | 68 |
| 6º | MEUNIER, Adrian | CESAN | 20 | 14 | 34 | 28 | 62 |
| 7º | CASTANEDO, Celia | CESAN | 14 | 14 | 28 | 16 | 44 |
| 7º | DÁVILA, Diego | CESAN | 14 | 14 | 28 | 16 | 44 |
| 9º | DUPONT, Bryan | MARISMA | 0 | 14 | 14 | 28 | 42 |
| 10º | ARTEAGA, Pablo | CESAN | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 11º | MURO, Juan | MARISMA | 0 | 8 | 8 | 16 | 24 |
CATEGORÍA ABSOLUTA FEMENINO
| Rank. | Apellidos y Nombre | Club | I TRRC. | II TRRC. | Total Rank. | Cto. Cant. | Total Temp. |
| 1º | CASO, Beatriz | CESAN | 32 | 26 | 58 | 52 | 110 |
| 2º | RODRÍGUEZ, Mª Cruz | CESAN | 0 | 32 | 32 | 64 | 96 |
| 3º | PALACIO, Aía | CESAN | 26 | 14 | 40 | 40 | 80 |
| 4º | GALÁN, Irene | CESAN | 20 | 20 | 40 | 40 | 80 |
| 5º | DIAZ, Julia | CESAN | 0 | 20 | 20 | 28 | 48 |
| 6º | CABO, Ainara | CESAN | 20 | 14 | 34 | 0 | 34 |
CATEGORÍA ABSOLUTA MASCULINO
| Rank. | Apellidos y Nombre | Club | I TRRC. | II TRRC. | Total Rank. | Cto. Cant. | Total Temp. |
| 1º | REAL, Alejandro | CESAN | 32 | 32 | 64 | 40 | 104 |
| 2º | MÚGICA, Sergio | CESAN | 14 | 14 | 28 | 64 | 92 |
| 3º | ARTEAGA, Jesús | CESAN | 26 | 14 | 40 | 52 | 92 |
| 4º | DEL RÍO, José Antonio | CESAN | 8 | 26 | 34 | 28 | 62 |
| 5º | IGNACIO, Luis | CESAN | 20 | 0 | 20 | 40 | 60 |
| 6º | PASCUAL, José María | CESAN | 8 | 20 | 28 | 28 | 56 |
| 7º | CARPINTERO, Pablo | CESAN | 8 | 8 | 16 | 28 | 44 |
| 7º | SANTOS, Jon Ander | CESAN | 8 | 8 | 16 | 28 | 44 |
| 9º | PARRA, Francisco | CESAN | 14 | 14 | 28 | 16 | 44 |
| 10º | ÁLVAREZ, Oscar | CESAN | 20 | 20 | 40 | 0 | 40 |
| 11º | GALÁN, Miguel | CESAN | 8 | 8 | 16 | 16 | 32 |
| 12º | GÓMEZ, Alvaro | CESAN | 14 | 14 | 28 | 0 | 28 |
| 13º | HERREROS, Juan | CESAN | 14 | 8 | 22 | 0 | 22 |
| 14º | GOIZUETA, Fernando | CESAN | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 14º | GUARDIOLA, Joaquín | CESAN | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 14º | PÉREZ, Alfonso | MARISMA | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 14º | REVENGA, Felipe | MARISMA | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario