Hola a todos:
Una vez concluidos los torneos del Ranking Cántabro y, a falta de la celebración del Campeonato de Cantabria, a continuación os dejamos las clasificaciones provisionales del Ranking Regional Cántabro:
CATEGORÍA M-10 MIXTO
Ranking | Apellidos y Nombre | Club | I T.R.R.C. Camargo | II T.R.R.C. Marisma | Total |
1º | BUSTILLO, Sofía | PEÑALABRA | 32 | 20 | 52 |
2º | CASTANEDO, Sara | CESAN | 20 | 26 | 46 |
2º | SANTOS, Iñigo | CESAN | 26 | 20 | 46 |
4º | PÉREZ, Diego | MARISMA | 0 | 32 | 32 |
5º | FORTUNY, Ana Sara | PEÑALABRA | 20 | 0 | 20 |
6º | CEBALLOS, Jorge | MARISMA | 0 | 14 | 14 |
6º | DE LA CONCEPCIÓN, Daniel | MARISMA | 0 | 14 | 14 |
6º | RODRIGO, María | PEÑALABRA | 14 | 0 | 14 |
6º | VILLANUEVA, Alejandra | MARISMA | 0 | 14 | 14 |
CATEGORÍA M-12 FEMENINO
Ranking | Apellidos y Nombre | Club | I T.R.R.C. Camargo | II T.R.R.C. Marisma | Total |
1º | CABO, Ainara | VIOÑO | 32 | 32 | 64 |
2º | MARCANTONATOS, Zoe | VIOÑO | 26 | 14 | 40 |
3º | PÉREZ, Claudia | PEÑALABRA | 20 | 20 | 40 |
4º | DIEGO, Rocío | PEÑALABRA | 14 | 14 | 28 |
4º | FERNÁNDEZ, Eva | PEÑALABRA | 14 | 14 | 28 |
6º | GÓMEZ, Enola | VIOÑO | 0 | 26 | 26 |
7º | ALONSO, Miranda | PEÑALABRA | 20 | 0 | 20 |
7º | VILLANUEVA, Laura | MARISMA | 0 | 20 | 20 |
9º | ALONSO, Sofía | PEÑALABRA | 14 | 0 | 14 |
9º | DIEGO, Sofía | MARISMA | 0 | 14 | 14 |
9º | RAMOS, Alia | CESAN | 14 | 0 | 14 |
CATEGORÍA M-12 MASCULINO
Ranking | Apellidos y Nombre | Club | I T.R.R.C. Camargo | II T.R.R.C. Marisma | Total |
1º | ALCITURRI, David | CESAN | 32 | 14 | 46 |
1º | MADRAZO, Mario | CESAN | 14 | 32 | 46 |
3º | GARCÍA, Héctor | CESAN | 26 | 20 | 46 |
3º | RUIZ, Victor | CESAN | 20 | 26 | 46 |
5º | PANDO, Miguel Ángel Anibal | CESAN | 20 | 14 | 34 |
6º | FRESNO, Nicolás | MARISMA | 0 | 20 | 20 |
7º | DIEZ, Pablo | CESAN | 14 | 0 | 14 |
7º | PAJARES, Juan Carlos | MARISMA | 0 | 14 | 14 |
7º | VICENTE, Daniel | CESAN | 0 | 14 | 14 |
10º | PEÑA, Luis | VIOÑO | 0 | 8 | 8 |
CATEGORÍA M-15 MIXTO
Ranking | Apellidos y Nombre | Club | I T.R.R.C. Camargo | II T.R.R.C. Marisma | Total |
1º | CARPINTERO, Pablo | CESAN | 32 | 32 | 64 |
2º | DEL RÍO, Yago | CESAN | 14 | 26 | 40 |
3º | ALCITURRI, Miguel | CESAN | 20 | 20 | 40 |
4º | MEUNIER, Adrian | CESAN | 20 | 14 | 34 |
4º | PACHECO, Javier | CESAN | 14 | 20 | 34 |
6º | CASTANEDO, Celia | CESAN | 14 | 14 | 28 |
6º | DÁVILA, Diego | CESAN | 14 | 14 | 28 |
8º | SANTOS, Jon Ander | CESAN | 26 | 0 | 26 |
9º | DUPONT, Bryan | MARISMA | 0 | 14 | 14 |
10º | MURO, Juan | MARISMA | 0 | 8 | 8 |
CATEGORÍA ABSOLUTA FEMENINO
Ranking | Apellidos y Nombre | Club | I T.R.R.C. Camargo | II T.R.R.C. Marisma | Total |
1º | CASO, Beatriz | CESAN | 32 | 26 | 58 |
2º | PALACIO, Aía | CESAN | 26 | 14 | 40 |
3º | GALÁN, Irene | CESAN | 20 | 20 | 40 |
4º | CABO, Ainara | CESAN | 20 | 14 | 34 |
5º | RODRÍGUEZ, Mª Cruz | CESAN | 0 | 32 | 32 |
6º | DIAZ, Julia | CESAN | 0 | 20 | 20 |
CATEGORÍA ABSOLUTA MASCULINO
Ranking | Apellidos y Nombre | Club | I T.R.R.C. Camargo | II T.R.R.C. Marisma | Total |
1º | REAL, Alejandro | CESAN | 32 | 32 | 64 |
2º | ARTEAGA, Jesús | CESAN | 26 | 14 | 40 |
3º | ÁLVAREZ, Oscar | CESAN | 20 | 20 | 40 |
4º | DEL RÍO, José Antonio | CESAN | 8 | 26 | 34 |
5º | PASCUAL, José María | CESAN | 8 | 20 | 28 |
6º | GÓMEZ, Alvaro | CESAN | 14 | 14 | 28 |
6º | MÚGICA, Sergio | CESAN | 14 | 14 | 28 |
6º | PARRA, Francisco | CESAN | 14 | 14 | 28 |
9º | HERREROS, Juan | CESAN | 14 | 8 | 22 |
10º | IGNACIO, Luis | CESAN | 20 | 0 | 20 |
11º | CARPINTERO, Pablo | CESAN | 8 | 8 | 16 |
11º | GALÁN, Miguel | CESAN | 8 | 8 | 16 |
11º | SANTOS, Jon Ander | CESAN | 8 | 8 | 16 |
14º | GOIZUETA, Fernando | CESAN | 0 | 8 | 8 |
14º | GUARDIOLA, Joaquín | CESAN | 0 | 8 | 8 |
14º | PÉREZ, Alfonso | MARISMA | 0 | 8 | 8 |
14º | REVENGA, Felipe | MARISMA | 0 | 8 | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario